
全球智能体玩法地图
37 个国家的真实数据,每条带来源。说出你每天重复的活,一分钟出智能体方案;起草免费。
各国数据与常见任务
| 国家 | 可验证指标 | 来源 | 最常见的智能体任务 |
|---|---|---|---|
| 中国 China | 超过 7 亿生成式 AI 用户(CNNIC 口径);截至 2026-06,30% 以上规模以上制造业企业已采用 AI;豆包大模型日均 token 调用 180 万亿(2026-06 火山引擎大会披露) | CNNIC / 火山引擎 FORCE 2026 | 电商上架 · 客服应答 · 短视频脚本 |
| 美国 United States | 17–20% 的企业在至少一项业务中使用 AI;250 人以上企业为 37% | US Census Business Trends and Outlook Survey, 2025-12 至 2026-05 | 多角色项目小组 · 自动化工作流 |
| 印度 India | 企业 AI 采用率 80%(高于美国 59%);74% 正在探索智能体用例,24% 已部署;92% 预期使用智能体处理客户交互 | Rotavision State of Enterprise AI: India 2026 | 客服应答 · 工单分流 · 双语知识库 |
| 立陶宛 Lithuania | 企业生成文本 token 中 85% 来自智能体(Codex / ChatGPT Work) | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 客服应答 · 文档问答 · 批量上架 |
| 塞浦路斯 Cyprus | 81% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 报表生成 · 邮件整理 |
| 匈牙利 Hungary | 79% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 数据抓取 · 周报自动化 |
| 波兰 Poland | 76% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 电商上架 · 工单分流 |
| 瑞典 Sweden | 73%;在「指导他人使用技术」任务上突出 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 教学辅导 · 知识库问答 |
| 芬兰 Finland | 智能体 token 占比 72%;37.82% 的企业使用 AI(Eurostat 2025) | Eurostat isoc_eb_ai 2025 / OpenAI | 自动化工作流 · 会议纪要 |
| 爱沙尼亚 Estonia | 71% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 文档问答 · 竞品监控 |
| 荷兰 Netherlands | 68% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 电商上架 · 报表自动化 |
| 克罗地亚 Croatia | 68% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 客服应答 · 数据抓取 |
| 意大利 Italy | 65%;中小企业智能体周活跃用户增长 10.8 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 短视频脚本 · 邮件整理 |
| 斯洛伐克 Slovakia | 58% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 工单分流 · 报表生成 |
| 比利时 Belgium | 57%;中小企业智能体增长 12.1 倍(最快) | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 自动化工作流 · 会议纪要 |
| 丹麦 Denmark | 42.03% 的企业(10 人以上)使用 AI,欧盟最高;智能体 token 占比 56% | Eurostat 2025 / OpenAI | 文档问答 · 报表自动化 |
| 马耳他 Malta | 56% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 客服应答 · 双语知识库 |
| 法国 France | 55%;《AI Act》2026-08-02 生效,高风险义务 2027-12 起 | OpenAI / EU AI Act | 合同风险扫描 · 合规问答 |
| 捷克 Czechia | 52% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 数据抓取 · 报表生成 |
| 德国 Germany | 51%;企业 AI 使用率 25.97%(Eurostat 2025) | Eurostat 2025 / OpenAI | 文档问答 · 自动化工作流 |
| 罗马尼亚 Romania | 49%;企业 AI 使用率 5.21%(欧盟最低) | Eurostat 2025 / OpenAI | 客服应答 · 基础自动化 |
| 卢森堡 Luxembourg | 47%;中小企业增长 10.0 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 报表生成 · 邮件整理 |
| 保加利亚 Bulgaria | 42% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 电商上架 · 工单分流 |
| 爱尔兰 Ireland | 39%;中小企业增长 9.5 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 文档问答 · 竞品监控 |
| 希腊 Greece | 37%;中小企业增长 9.8 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 客服应答 · 报表自动化 |
| 拉脱维亚 Latvia | 35% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 数据抓取 · 周报生成 |
| 西班牙 Spain | 30%;中小企业增长 8.8 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 电商上架 · 短视频脚本 |
| 葡萄牙 Portugal | 29% | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 客服应答 · 文档问答 |
| 奥地利 Austria | 26%;中小企业增长 8.2 倍 | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 自动化工作流 · 会议纪要 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | 22%(欧盟最低的智能体 token 占比) | OpenAI Economic Research, 2026-10 | 基础自动化 · 邮件整理 |
| 英国 United Kingdom | 25% 的企业使用某种 AI 技术(250 人以上企业为 44%) | ONS Business Insights Survey, 2026-01 | 客服应答 · 报表生成 |
| 日本 Japan | 34.5% 的企业使用生成式 AI(10,312 份样本,2026-03);千人以上企业 63.6%,五人以下 29.6% | Teikoku Databank 2026-03(经 IT-Labs 汇总) | 文档问答 · 会议纪要 · 本地语音助手 |
| 韩国 South Korea | 《AI Basic Act》2026-01-22 生效,覆盖外国企业 | IT-Labs AI Adoption by Country 2026 | 合规问答 · 文档问答 |
| 越南 Vietnam | AI 法律 2026-03-01 生效,覆盖外国企业 | IT-Labs AI Adoption by Country 2026 | 电商上架 · 客服应答 |
| 阿联酋 United Arab Emirates | 6 月统计:73.3% 的工作年龄人口使用生成式 AI,全球第一(全球平均 18.8%) | IT-Labs / Microsoft AI 使用统计 2026 | 个人助理 · 语音助手 |
| 新加坡 Singapore | IMF AI 准备度指数 0.801(第一);使用率与 Anthropic 人均指数均居前列 | IMF AI 准备度指数 / Anthropic 2026(经 IT-Labs 汇总) | 自动化工作流 · 多角色小组 |
| 加拿大 Canada | 19.2% 的企业在过去 12 个月使用 AI 生产商品或提供服务 | Statistics Canada, 2026 Q2 | 报表生成 · 邮件整理 |
常见问题
这些数字从哪来? 每一条都标注来源与时间:OpenAI 经济研究(2026-10,基于 ChatGPT Enterprise / Business 与 Codex 的 token 统计)、Eurostat 2025 企业调查、美国人口普查 BTOS、英国 ONS、印度 Rotavision 报告、日本 Teikoku Databank 等。本页不编造任何数字。
「智能体 token 占比」是什么意思? 指企业通过 Codex / ChatGPT Work 生成的文本 token 中,由智能体(多步骤执行)产生的比例,不是公司总 AI 使用率。不同来源口径不同,所以每条都注明「统计什么」。
我在这些国家能用吗? 能。智能体不依赖特定国家的模型或网络;交付包可自托管,也可接本地模型,数据不出你的机器。不承诺收益,也不替代当地合规要求。
诚实边界
不承诺收益;医疗与法律只做知识资讯,不做诊断或代理决策;不破解、不绕过付费墙、不冒充身份。数据口径因来源而异,本页逐条注明统计对象与时间。
相关成品智能体: 全部 20 个成品模板 → · 客服应答助手 → · 报表生成助手 → · 竞品监控助手 → · 文档问答助手 →