模型选择报告
每个模型的真实单价与一次调用的成本,按算力当量换算。
01
模型池:按真实成本排序
典型调用 = 输入 1200 token + 输出 800 token。换算:1 元 = 10 算力。
| 模型 | 档位 | 输入价 | 输出价 | 典型成本 | 算力当量 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费自动路由 | free | 0.0/千token | 0.0/千token | 0.0 元 | 0 算力 | 200,000 |
| 通义千问3-VL 32B(视觉) | economy | 0.74/千token | 2.97/千token | 0.0033 元 | 1 算力 | 262,144 |
| Gemma 3 27B | economy | 0.57/千token | 3.22/千token | 0.0033 元 | 1 算力 | 131,072 |
| GPT-OSS 120B 开源旗舰 | economy | 1.07/千token | 4.29/千token | 0.0047 元 | 1 算力 | 131,072 |
| Llama 4 Maverick | main | 1.34/千token | 4.67/千token | 0.0053 元 | 1 算力 | 1,000,000 |
| GPT-5.6 Luna | economy | 1.43/千token | 8.58/千token | 0.0086 元 | 1 算力 | 1,000,000 |
| DeepSeek V4-Flash | economy | 2.16/千token | 8.64/千token | 0.0095 元 | 1 算力 | 1,000,000 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | economy | 1.79/千token | 10.73/千token | 0.0107 元 | 1 算力 | 1,000,000 |
| Nemotron 3 Ultra 550B | main | 4.29/千token | 17.16/千token | 0.0189 元 | 1 算力 | 131,072 |
| DeepSeek V4-Pro | economy | 9.5/千token | 28.51/千token | 0.0342 元 | 1 算力 | 1,000,000 |
| Claude Haiku 4.5 | economy | 7.15/千token | 35.75/千token | 0.0372 元 | 1 算力 | 200,000 |
| Grok 4.7 | main | 11.44/千token | 34.32/千token | 0.0412 元 | 1 算力 | 2,000,000 |
| Grok 4.6 | main | 14.3/千token | 42.9/千token | 0.0515 元 | 2 算力 | 2,000,000 |
| Mistral Medium 3.5 | main | 10.73/千token | 53.62/千token | 0.0558 元 | 2 算力 | 262,144 |
| GPT-5.6 Sol | main | 14.3/千token | 71.5/千token | 0.0744 元 | 2 算力 | 1,000,000 |
| Claude Sonnet 5 | main | 14.3/千token | 71.5/千token | 0.0744 元 | 2 算力 | 1,000,000 |
| GLM-5.3 Prime | main | 20.02/千token | 62.92/千token | 0.0744 元 | 2 算力 | 200,000 |
| Gemini 3.1 Pro | main | 14.3/千token | 85.8/千token | 0.0858 元 | 2 算力 | 1,000,000 |
| 通义千问3.8 Max | main | 28.6/千token | 85.8/千token | 0.103 元 | 3 算力 | 1,000,000 |
| Kimi K3 | frontier | 21.45/千token | 107.25/千token | 0.1115 元 | 3 算力 | 1,000,000 |
| Claude Opus 5.5 | frontier | 28.6/千token | 143.0/千token | 0.1487 元 | 3 算力 | 1,000,000 |
| Claude Fable 5.1 | frontier | 71.5/千token | 357.5/千token | 0.3718 元 | 8 算力 | 1,000,000 |
| GPT-6 Astra | frontier | 71.5/千token | 357.5/千token | 0.3718 元 | 8 算力 | 1,000,000 |
02
怎么选
- 日常问答/检索:免费或经济档,成本几乎为零。
- 长文档与代码:主流档,成本 0.01–0.05 元量级。
- 关键交付物写作与事实核验:用强模型,省钱在这一步会导致质量塌方。
游客每天 5 次免费5 free asks a day for guestsゲスト毎日5回無料